| ULANGAN HARIAN 1 TIK IX B | |||||||||
| SEM 2 TH 2014/2015 | |||||||||
| Rochmat Tri Marhariyana | |||||||||
| 1 | Internet Explorer adalah browser yang dibuat oleh …. | ||||||||
| a. Mozilla | c. Microsoft | ||||||||
| b. Windows | d. Google | ||||||||
| 2 | Alamat sebuah situs yang akan dibuka, pada browser diketikkan pada bagian …. | ||||||||
| a. address bar | c. workspace | ||||||||
| b. title bar | d. status bar | ||||||||
| 3 | Domain name mengacu pada …. | ||||||||
| a. sarana untuk menentukan alamat internet | |||||||||
| b. sistem penamaan alamat internet protokol | |||||||||
| c. keseluruhan isi web server | |||||||||
| d. alamat suatu file di internet | |||||||||
| 4 | Keseluruhan isi web server disebut | ||||||||
| a. cacher | c. website | ||||||||
| b. browser | d. spyware | ||||||||
| 5 | Browser yag diluncurkan pada 1 September 2008, yaitu …. | ||||||||
| a. Internet Explorer | |||||||||
| b. Mozilla Firefox | |||||||||
| c. Opera | |||||||||
| d. Google Chrome | |||||||||
| 6 | Tidak terhubung ke internet disebut dengan istilah …. | ||||||||
| a. online | |||||||||
| b. offline | |||||||||
| c. wireline | |||||||||
| d. line in | |||||||||
| 7 | Kumpulan alamat web yang telah kamu kunjungi tersebut disebut …. | ||||||||
| a. History | |||||||||
| b. Refresh | |||||||||
| c. Stop | |||||||||
| d. Favorites | |||||||||
| 8 | Halaman web ditulis dengan bahasa …. | ||||||||
| a. HTML | |||||||||
| b. C++ | |||||||||
| c. Visual basic | |||||||||
| d. Inggris | |||||||||
| 9 | Browser untuk situs web yang pertama kali dibuat adalah …. | ||||||||
| a. Internet Explorer | |||||||||
| b. Netscape | |||||||||
| c. Mosaic | |||||||||
| d. Opera | |||||||||
| 10 | Berikut adalah keuntungan program web browser ketika mengakses internet, kecuali …. | ||||||||
| a. membaca | c. mengkopi | ||||||||
| b. mendengar | d. merubah | ||||||||
| 11 | Browser yang dibuat oleh Microsoft Corporation dan menjadi satu paket dengan sistem operasi windows adalah … | ||||||||
| a. Internet Explorer | |||||||||
| b. Google Chrome | |||||||||
| c. Opera | |||||||||
| d. Safari | |||||||||
| 12 | Untuk membuka sebuah website, setelah membuka browser, kemudian …. | ||||||||
| a. mengetikkan kata kunsi yang dicari | |||||||||
| b. mengetikkan alamat yang dituju | |||||||||
| c. meng-upload file | |||||||||
| d. menekan tombol back | |||||||||
| 13 | Ikon disamping digunakan untuk …. | ||||||||
| a. kembali ke halaman sebelumnya | |||||||||
| b. menuju halaman berikutnya | |||||||||
| c. mengelola e-mail dan berita | |||||||||
| d. menuju ke halaman utama | |||||||||
| 14 | Perangkat lunak yang digunakan untuk mengakses internet disebut …. | ||||||||
| a. cacher | c website | ||||||||
| b. browser | d. spyware | ||||||||
| 15 | Prosedur yang perlu dilakukan jika ingin membuka Internet Explorer adalah …. | ||||||||
| a. Quick Icon > All Programs > Internet Explorer | |||||||||
| b. View > All Programs > Internet Explorer | |||||||||
| c. File > All Programs > Internet Explorer | |||||||||
| d. Start > All Programs > Internet Explorer | |||||||||
| 16 | Apabila kita telah selesai memasukkan alamat situs pada internet yang akan kita kunjungi, tombol yang kita pilih adalah …. | ||||||||
| a. Next and Enter | |||||||||
| b. OK dan Next | |||||||||
| c. Go dan OK | |||||||||
| d. Go dan Enter | |||||||||
| 17 | Perangkat lunak berikut ini yang dapat digunakan untuk mengakses internet adalah …. | ||||||||
| a. mlRC | |||||||||
| b. Mozilla Firefox | |||||||||
| c. Windows Explorer | |||||||||
| d. Macromedia | |||||||||
| 18 | Ikon pada Internet Explorer yang digunakan untuk kembali ke halaman yang dibuka sebelumnya adalah …. | ||||||||
| a. | c. | ||||||||
| b. | d. | ||||||||
| 19 | Kita dapat menggunakan fasilitas pencarian dalam program Internet Explorer, yaitu melalu ikon …. | ||||||||
| a. History | c. Search | ||||||||
| b. Media | d. Favorites | ||||||||
| 20 | Jenis file yang dapat diakses browser melalu URL adalah …. | ||||||||
| a. .htm | c. .xls | ||||||||
| b. .doc | d. .draw | ||||||||
Sunday, February 15, 2015
PENDIDIKAN
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment